| NO | NAMA DUSUN | JUMLAH KADER | PANGAN | INDUSTRI RUMAH TANGGA | JUMLAH RUMAH | KET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANGAN | SANDANG | TATA LKS | MAKANAN POKOK | PEMANFAATAN PEKARANGAN | PANGAN | SANDANG | JASA | SEHAT | TIDAK | |||||||||
| BERAS | NON | TERNAK | IKAN | WARUNG | LUMBUNG | TOGA | TANAMAN KERAS | |||||||||||
| 1 | Talago | 1 | 1 | 1 | 379 | 0 | 45 | 35 | 75 | 30 | 42 | 20 | 25 | 21 | 23 | 73 | 1 | Tidak Ada |
| 2 | Simpang Raya | 1 | 1 | 1 | 455 | 0 | 48 | 42 | 82 | 32 | 46 | 15 | 30 | 24 | 28 | 83 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | Tangah | 1 | 1 | 1 | 389 | 0 | 40 | 38 | 77 | 33 | 45 | 25 | 32 | 29 | 35 | 82 | 1 | Tidak Ada |
| 4 | Lubuak | 1 | 1 | 1 | 605 | 0 | 52 | 49 | 112 | 40 | 55 | 50 | 46 | 40 | 51 | 116 | 1 | Tidak Ada |
kader pangan
8
kader sandang
8
kader tata laksana rumah tangga
8
pangan beras
3656
pangan non beras
0
peternakan
370
perikanan
328
warung hidup
692
lumbung hidup
270
toga
376
tanaman keras
220
industri pangan
266
industri sandang
228
industri jasa
274
rumah sehat layak
708
rumah tidak sehat tidak layak
12